Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Dec 09 | 4.470 | 4.610 | 4.361 | 4.461 | Nov 24, 14:30 | 4.486 | 0.013 | 80074 | | 4.473 | 11828 | | Call Put |
| Jan 10 | 4.813 | 4.880 | 4.673 | 4.770 | Nov 24, 17:15 | 4.766 | -0.025 | 74831 | | 4.791 | 202056 | | Call Put |
| Feb 10 | 4.889 | 4.971 | 4.769 | 4.855 | Nov 24, 17:15 | 4.855 | -0.033 | 20220 | | 4.888 | 64368 | | Call Put |
| Mar 10 | 4.948 | 5.005 | 4.819 | 4.900 | Nov 24, 17:14 | 4.897 | -0.037 | 11055 | | 4.934 | 82099 | | Call Put |
| Apr 10 | 4.970 | 5.035 | 4.857 | 4.929 | Nov 24, 17:14 | 4.925 | -0.045 | 8311 | | 4.970 | 50574 | | Call Put |
| May 10 | 5.025 | 5.091 | 4.924 | 4.983 | Nov 24, 17:14 | 4.983 | -0.052 | 2441 | | 5.035 | 31477 | | Call Put |
| Jun 10 | 5.136 | 5.185 | 5.022 | 5.119 | Nov 24, 17:14 | 5.071 | -0.060 | 991 | | 5.131 | 20700 | | Call Put |
| Jul 10 | 5.225 | 5.270 | 5.120 | 5.173 | Nov 24, 17:14 | 5.171 | -0.068 | 1039 | | 5.239 | 16524 | | Call Put |
| Aug 10 | 5.240 | 5.333 | 5.207 | 5.250 | Nov 24, 17:14 | 5.250 | -0.069 | 652 | | 5.319 | 15328 | | Call Put |
| Sep 10 | 5.301 | 5.408 | 5.274 | 5.299 | Nov 24, 17:14 | 5.308 | -0.069 | 547 | | 5.377 | 16004 | | Call Put |
| Oct 10 | 5.441 | 5.550 | 5.412 | 5.448 | Nov 24, 17:14 | 5.450 | -0.065 | 3379 | | 5.515 | 31355 | | Call Put |
| Nov 10 | 5.920 | 5.995 | 5.855 | 5.904 | Nov 24, 17:02 | 5.900 | -0.060 | 601 | | 5.960 | 8247 | | Call Put |
| Dec 10 | 6.320 | 6.416 | 6.263 | 6.324 | Nov 24, 17:00 | 6.320 | -0.045 | 981 | | 6.365 | 16018 | | Call Put |
| Jan 11 | 6.550 | 6.640 | 6.505 | 6.545 | Nov 24, 17:15 | 6.550 | -0.045 | 1993 | | 6.595 | 13318 | | Call Put |
| Feb 11 | 6.575 | 6.610 | 6.500 | 6.525 | Nov 24, 16:36 | 6.540 | -0.045 | 24 | | 6.585 | 6054 | | Call Put |
| Mar 11 | 6.410 | 6.451 | 6.330 | 6.375 | Nov 24, 16:36 | 6.380 | -0.040 | 235 | | 6.420 | 16259 | | Call Put |
| Apr 11 | 6.014 | 6.053 | 5.940 | 5.960 | Nov 24, 17:13 | 5.975 | -0.040 | 197 | | 6.015 | 10157 | | Call Put |
| May 11 | 5.936 | 6.030 | 5.925 | 5.929 | Nov 24, 16:09 | 5.950 | -0.040 | 6 | | 5.990 | 8624 | | Call Put |
| Jun 11 | 5.993 | 6.085 | 5.993 | 6.008 | Nov 24, 16:09 | 6.005 | -0.040 | 74 | | 6.045 | 3335 | | Call Put |
| Jul 11 | 6.060 | 6.153 | 6.036 | 6.150 | Nov 24, 16:09 | 6.070 | -0.040 | 76 | | 6.110 | 3104 | | Call Put |
| Aug 11 | 6.100 | 6.210 | 6.100 | 6.210 | Nov 24, 16:09 | 6.135 | -0.040 | 2 | | 6.175 | 3954 | | Call Put |
| Sep 11 | 6.140 | 6.210 | 6.140 | 6.160 | Nov 24, 16:09 | 6.170 | -0.040 | - | | 6.210 | 3422 | | Call Put |
| Oct 11 | 6.260 | 6.320 | 6.260 | 6.272 | Nov 24, 17:14 | 6.280 | -0.040 | 158 | | 6.320 | 5960 | | Call Put |
| Nov 11 | 6.590 | 6.610 | 6.530 | 6.555 | Nov 24, 15:01 | 6.560 | -0.040 | 284 | | 6.600 | 2590 | | Call Put |
| Dec 11 | 6.880 | 6.880 | 6.800 | 6.838 | Nov 24, 15:00 | 6.840 | -0.040 | 534 | | 6.880 | 9246 | | Call Put |
| Jan 12 | 7.060 | 7.070 | 7.060 | 7.070 | Nov 24, 13:19 | 7.045 | -0.040 | - | | 7.085 | 3867 | | Call Put |
| Feb 12 | 7.045 | 7.045 | 6.990 | 6.990 | Nov 24, 10:19 | 7.035 | -0.040 | - | | 7.075 | 1679 | | Call Put |
| Mar 12 | - | - | - | 6.765 | Nov 24, 09:00 | 6.810 | -0.040 | 14 | | 6.850 | 4543 | | Call Put |
| Apr 12 | - | - | - | 6.090 | Nov 24, 09:00 | 6.205 | -0.030 | 24 | | 6.235 | 3226 | | Call Put |
| May 12 | - | - | - | 6.190 | Nov 23, 17:52 | 6.160 | -0.030 | - | | 6.190 | 3253 | | Call Put |
| Jun 12 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | Nov 24, 15:00 | 6.215 | -0.030 | - | | 6.245 | 1298 | | Call Put |
| Jul 12 | - | - | - | 6.180 | Nov 24, 09:00 | 6.280 | -0.030 | - | | 6.310 | 1232 | | Call Put |
| Aug 12 | - | - | - | 6.535 | Nov 24, 09:00 | 6.340 | -0.030 | - | | 6.370 | 1687 | | Call Put |
| Sep 12 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | Nov 24, 09:00 | 6.370 | -0.030 | 2 | | 6.400 | 1575 | | Call Put |
| Oct 12 | - | - | - | 6.425 | Nov 24, 09:00 | 6.475 | -0.030 | - | | 6.505 | 2100 | | Call Put |
| Nov 12 | - | - | - | 6.620 | Nov 24, 09:00 | 6.735 | -0.030 | 10 | | 6.765 | 1857 | | Call Put |
| Dec 12 | - | - | - | 6.887 | Nov 24, 13:46 | 6.995 | -0.030 | - | | 7.025 | 5354 | | Call Put |
| Jan 13 | - | - | - | 7.414 | Nov 24, 09:00 | 7.190 | -0.030 | - | | 7.220 | 1484 | | Call Put |
| Feb 13 | - | - | - | 7.130 | Nov 24, 09:00 | 7.180 | -0.030 | 81 | | 7.210 | 684 | | Call Put |
| Mar 13 | - | - | - | 6.840 | Nov 24, 09:00 | 6.945 | -0.030 | 115 | | 6.975 | 1672 | | Call Put |
| Apr 13 | - | - | - | 6.245 | Nov 24, 09:00 | 6.340 | -0.030 | 35 | | 6.370 | 1629 | | Call Put |
| May 13 | - | - | - | 6.190 | Nov 24, 09:00 | 6.295 | -0.030 | - | | 6.325 | 1391 | | Call Put |
| Jun 13 | - | - | - | 6.250 | Nov 24, 09:00 | 6.360 | -0.030 | - | | 6.390 | 705 | | Call Put |
| Jul 13 | - | - | - | 6.330 | Nov 24, 09:00 | 6.435 | -0.030 | - | | 6.465 | 693 | | Call Put |
| Aug 13 | - | - | - | 6.400 | Nov 24, 09:00 | 6.500 | -0.030 | - | | 6.530 | 620 | | Call Put |
| Sep 13 | - | - | - | 6.855 | Nov 24, 09:00 | 6.530 | -0.030 | - | | 6.560 | 493 | | Call Put |
| Oct 13 | - | - | - | 6.510 | Nov 24, 09:00 | 6.625 | -0.025 | - | | 6.650 | 1296 | | Call Put |
| Nov 13 | - | - | - | 6.770 | Nov 24, 09:00 | 6.890 | -0.025 | - | | 6.915 | 384 | | Call Put |
| Dec 13 | - | - | - | 7.040 | Nov 24, 09:36 | 7.155 | -0.025 | 450 | | 7.180 | 5704 | | Call Put |
| Jan 14 | - | - | - | 7.250 | Nov 24, 09:00 | 7.360 | -0.030 | - | | 7.390 | 1467 | | Call Put |
| Feb 14 | - | - | - | 7.240 | Nov 24, 09:00 | 7.350 | -0.030 | - | | 7.380 | 119 | | Call Put |
| Mar 14 | - | - | - | 7.010 | Nov 24, 15:00 | 7.120 | -0.030 | - | | 7.150 | 399 | | Call Put |
| Apr 14 | - | - | - | 6.400 | Nov 24, 15:00 | 6.515 | -0.030 | - | | 6.545 | 1425 | | Call Put |
| May 14 | - | - | - | 6.500 | Nov 24, 15:00 | 6.470 | -0.030 | - | | 6.500 | 173 | | Call Put |
| Jun 14 | - | - | - | 6.390 | Nov 24, 09:36 | 6.535 | -0.030 | - | | 6.565 | 97 | | Call Put |
| Jul 14 | - | - | - | 6.568 | Nov 24, 09:36 | 6.615 | -0.030 | - | | 6.645 | 90 | | Call Put |
| Aug 14 | - | - | - | 7.050 | Nov 24, 09:36 | 6.680 | -0.030 | - | | 6.710 | 95 | | Call Put |
| Sep 14 | - | - | - | 7.080 | Nov 24, 09:36 | 6.710 | -0.030 | - | | 6.740 | 88 | | Call Put |
| Oct 14 | - | - | - | 6.750 | Nov 24, 09:36 | 6.800 | -0.030 | - | | 6.830 | 332 | | Call Put |
| Nov 14 | - | - | - | 7.347 | Nov 23, 17:52 | 7.060 | -0.030 | - | | 7.090 | 68 | | Call Put |
| Dec 14 | - | - | - | 7.619 | Nov 24, 09:36 | 7.330 | -0.030 | - | | 7.360 | 92 | | Call Put |
| Jan 15 | - | - | - | 7.750 | Nov 23, 17:52 | 7.545 | -0.030 | - | | 7.575 | 122 | | Call Put |
| Feb 15 | - | - | - | 8.141 | Nov 23, 17:52 | 7.535 | -0.030 | - | | 7.565 | 19 | | Call Put |
| Mar 15 | - | - | - | 7.150 | Nov 24, 09:36 | 7.305 | -0.030 | - | | 7.335 | 102 | | Call Put |
| Apr 15 | - | - | - | 6.630 | Nov 23, 17:52 | 6.685 | -0.030 | - | | 6.715 | 461 | | Call Put |
| May 15 | - | - | - | 6.850 | Nov 23, 17:52 | 6.640 | -0.030 | - | | 6.670 | 109 | | Call Put |
| Jun 15 | - | - | - | 7.083 | Nov 23, 17:52 | 6.710 | -0.030 | - | | 6.740 | 18 | | Call Put |
| Jul 15 | - | - | - | 7.100 | Nov 23, 17:52 | 6.790 | -0.030 | - | | 6.820 | 49 | | Call Put |
| Aug 15 | - | - | - | 7.240 | Nov 23, 17:52 | 6.855 | -0.030 | - | | 6.885 | 26 | | Call Put |
| Sep 15 | - | - | - | 7.366 | Nov 23, 17:52 | 6.885 | -0.030 | - | | 6.915 | 17 | | Call Put |
| Oct 15 | - | - | - | 7.100 | Nov 23, 17:52 | 6.975 | -0.030 | - | | 7.005 | 97 | | Call Put |
| Nov 15 | - | - | - | 7.430 | Nov 23, 17:52 | 7.235 | -0.030 | - | | 7.265 | 24 | | Call Put |
| Dec 15 | - | - | - | 7.560 | Nov 24, 13:58 | 7.505 | -0.030 | 1 | | 7.535 | 2009 | | Call Put |
| Jan 16 | - | - | - | 8.142 | Nov 23, 17:52 | 7.720 | -0.030 | - | | 7.750 | 10 | | Call Put |
| Feb 16 | - | - | - | 7.821 | Nov 23, 17:52 | 7.710 | -0.030 | - | | 7.740 | 10 | | Call Put |
| Mar 16 | - | - | - | 7.549 | Nov 23, 17:52 | 7.480 | -0.030 | - | | 7.510 | 112 | | Call Put |
| Apr 16 | - | - | - | 6.990 | Nov 23, 17:52 | 6.860 | -0.030 | - | | 6.890 | 134 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|