Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Mar 10 | - | - | - | 71.89 | Feb 08, 20:01 | 73.75 | 1.86 | 345638 | | 71.89 | 259192 | | Call Put |
| Apr 10 | 74.20 | 74.20 | 74.15 | 74.15 | Feb 09, 14:23 | 74.20 | 1.91 | 141625 | | 72.29 | 166442 | | Call Put |
| May 10 | - | - | - | 71.60 | Feb 08, 20:01 | 74.71 | 1.95 | 62871 | | 72.76 | 113254 | | Call Put |
| Jun 10 | - | - | - | 71.05 | Feb 08, 20:01 | 75.24 | 1.98 | 36273 | | 73.26 | 127959 | | Call Put |
| Jul 10 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 75.77 | 1.99 | 8668 | | 73.78 | 44942 | | Call Put |
| Aug 10 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 76.25 | 2.01 | 4880 | | 74.24 | 26620 | | Call Put |
| Sep 10 | - | - | - | 81.87 | Feb 08, 20:01 | 76.69 | 2.03 | 3989 | | 74.66 | 29246 | | Call Put |
| Oct 10 | - | - | - | 82.38 | Feb 08, 20:01 | 77.13 | 2.04 | 1504 | | 75.09 | 17115 | | Call Put |
| Nov 10 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 77.58 | 2.04 | 3207 | | 75.54 | 22291 | | Call Put |
| Dec 10 | - | - | - | 74.20 | Feb 08, 20:01 | 78.06 | 2.05 | 20195 | | 76.01 | 187923 | | Call Put |
| Jan 11 | - | - | - | 85.69 | Feb 08, 20:01 | 78.43 | 2.05 | 1790 | | 76.38 | 21135 | | Call Put |
| Feb 11 | - | - | - | 85.50 | Feb 08, 20:01 | 78.79 | 2.05 | 1332 | | 76.74 | 15119 | | Call Put |
| Mar 11 | - | - | - | 86.43 | Feb 08, 20:01 | 79.12 | 2.04 | 492 | | 77.08 | 9462 | | Call Put |
| Apr 11 | - | - | - | 85.40 | Feb 08, 20:01 | 79.41 | 2.04 | 452 | | 77.37 | 10892 | | Call Put |
| May 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 79.66 | 2.03 | 46 | | 77.63 | 3998 | | Call Put |
| Jun 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 79.89 | 2.02 | 409 | | 77.87 | 22575 | | Call Put |
| Jul 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 80.11 | 2.02 | 450 | | 78.09 | 3784 | | Call Put |
| Aug 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 80.30 | 2.02 | 0 | | 78.28 | 2754 | | Call Put |
| Sep 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 80.49 | 2.01 | 7 | | 78.48 | 3196 | | Call Put |
| Oct 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 80.68 | 2.00 | 201 | | 78.68 | 2287 | | Call Put |
| Nov 11 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 80.90 | 2.00 | 0 | | 78.90 | 2257 | | Call Put |
| Dec 11 | - | - | - | 81.64 | Feb 08, 20:01 | 81.16 | 2.00 | 5058 | | 79.16 | 59445 | | Call Put |
| Jan 12 | - | - | - | 87.69 | Feb 08, 20:01 | 81.30 | 2.00 | 0 | | 79.30 | 2727 | | Call Put |
| Feb 12 | - | - | - | 74.73 | Feb 08, 20:01 | 81.44 | 2.00 | 0 | | 79.44 | 2469 | | Call Put |
| Mar 12 | - | - | - | 87.61 | Feb 08, 20:01 | 81.59 | 2.00 | 250 | | 79.59 | 2265 | | Call Put |
| Apr 12 | - | - | - | 87.73 | Feb 08, 20:01 | 81.74 | 1.99 | 0 | | 79.75 | 1622 | | Call Put |
| May 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 81.89 | 1.98 | 0 | | 79.91 | 1253 | | Call Put |
| Jun 12 | - | - | - | 85.35 | Feb 08, 20:01 | 82.05 | 1.98 | 0 | | 80.07 | 7906 | | Call Put |
| Jul 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 82.21 | 1.97 | 0 | | 80.24 | 1333 | | Call Put |
| Aug 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 82.37 | 1.96 | 0 | | 80.41 | 1360 | | Call Put |
| Sep 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 82.54 | 1.96 | 0 | | 80.58 | 1419 | | Call Put |
| Oct 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 82.72 | 1.96 | 0 | | 80.76 | 1885 | | Call Put |
| Nov 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 82.90 | 1.96 | 0 | | 80.94 | 1376 | | Call Put |
| Dec 12 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 83.08 | 1.96 | 2445 | | 81.12 | 60305 | | Call Put |
| Jan 13 | - | - | - | 84.79 | Feb 08, 20:01 | 83.19 | 1.96 | 0 | | 81.23 | 1151 | | Call Put |
| Mar 13 | - | - | - | 87.64 | Feb 08, 20:01 | 83.42 | 1.95 | 0 | | 81.47 | 673 | | Call Put |
| Jun 13 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 83.78 | 1.92 | 0 | | 81.86 | 2316 | | Call Put |
| Dec 13 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 84.61 | 1.89 | 139 | | 82.72 | 24624 | | Call Put |
| Jan 14 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 84.75 | 1.89 | 0 | | 82.86 | 153 | | Call Put |
| Feb 14 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 84.89 | 1.89 | 0 | | 83.00 | 153 | | Call Put |
| Dec 14 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 86.39 | 1.85 | 48 | | 84.54 | 14113 | | Call Put |
| Dec 15 | - | - | - | - | Feb 08, 20:01 | 88.25 | 1.77 | 12 | | 86.48 | 15720 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|